Pátý ročník volby Channel manažerů roku zná vítězné osobnosti, které na straně výrobců ICT za uplynulý rok nejvíce podporovaly partnerský byznys resellerů. Z prvotních nominací samotných výrobců udělala redakce spolu s ChannelWorld Boardem – panelem šéfů obchodu a nákupu předních resellerů, VAR a retailů a e-tailů – finální seznam tří kategorií. Z nich pak čtenáři a board volili své favority.
Při volbě rozhodoval profesní přístup k obchodní spolupráci, tedy faktory jako spolehlivost, vstřícnost, spravedlivost v rámci partnerského byznysu, úroveň péče o partnery, přizpůsobování podmínek a vylepšování partnerského programu a podpory.
Možnost označit osobnosti, které se nejlépe staraly o spolupráci s obchodními partnery, jejich podporu a rozvoj a pozitivně ovlivňovaly nastavení partnerských programů a jejich podmínek, v on-line hlasování na ChannelWorld.cz měli čtenáři od 16. 3. do 13. 4. 2017.
Současně každý člen boardu vybral jednoho favorita v každé (pro něj relevantní) kategorii, přičemž hlasy odborného panelu mají 33% váhu oproti on-line hlasování čtenářů – resellerů a distributorů. Do hlasování se zapojilo celkem 150 čtenářů.
Channel manažer roku 2016 - kategorie Enterprise
Rozhovor s Patrickem Müllerem.
Tab.: Výsledky volby čtenářů a ChannelWorld Boardu
| Kategorie Enterprise | Čtenáři - 66 % | ChW Board - 33 % | Celkem |
| Patrick Müller, Sophos | 16% | 20% | 18% |
| Stanislav Hajek, Dell EMC | 11% | 20% | 14% |
| Zdenka Van der Zwan, Red Hat | 16% | 0% | 10% |
| Ondrej Vlach, Veeam software | 15% | 0% | 10% |
| Ivan Preisler, Fujitsu Technology Solutions | 3% | 20% | 9% |
| Jan Zeman, HPE | 3% | 20% | 8% |
| Iva Hamrsmidova, Oracle | 2% | 20% | 8% |
| Tomáš Chumchal, Axis Communications | 11% | 0% | 8% |
| Leoš Lemberk, MMD Czech | 7% | 0% | 5% |
| Jaroslav Chmelař, HPE | 4% | 0% | 3% |
| Nick Feifer, Fortinet | 4% | 0% | 3% |
| Miloslav Lujka, Check Point Software Technologies | 3% | 0% | 2% |
| Zuzana Steinerová, HPE | 3% | 0% | 2% |
| Vratislav Brenek, VMware | 3% | 0% | 2% |
Channel manažer roku 2016 - kategorie SMB
Rozhovor s Josefem Chválou.
|
Kategorie SMB |
Čtenáři - 66 % | ChW Board - 33 % | Celkem |
| Josef Chvála, Lenovo | 13% | 40% | 22% |
| Filip Navrátil, Eset software | 17% | 20% | 18% |
| Martin Hempl, MMD Czech | 14% | 20% | 16% |
| Václav Štajner, QNAP CZ | 12% | 20% | 15% |
| Pavel Halfar, Dell EMC | 18% | 0% | 12% |
| Milan Künstler, Canon | 13% | 0% | 9% |
| Lubomír Tomány, Synology | 13% | 0% |
9% |
Channel manažer roku 2016 - kategorie Consumer
| Kategorie Consumer | Čtenáři - 66 % | ChW Board - 33 % | Celkem |
| Jindřich Váša, Lenovo Česká Republika | 22% | 33% | 26% |
| Klára Kubíčková, Samsung Electronics Czech and Slovak | 16% | 33% | 21% |
| Aleš Šafář, TP-Link | 29% | 0% | 19% |
| Zdeněk Paškevič, Microsoft | 9% | 17% | 11% |
| Vladimir Žigić, Huawei | 4% | 17% | 8% |
| Pavel Záchenský, Western Digital | 9% | 0% | 6% |
| Libor Tošovský, Belkin | 6% | 0% | 4% |
| Jaroslav Bednář, ADATA Technology | 6% | 0% | 4% |
Kdo zasedá v ChannelWorld Boardu?
Redakce ChannelWorldu oslovila přední prodejce ICT a CE a nabídla jim členství. Ze zájemců pak vznikl ChannelWorld Board, který se v čase mírně obměňuje.
Níže uvedení pomohli sestavit úzký výběr nominovaných na titul Channel manažer roku 2016:
|
Členové ChannelWorld Boardu v roce 2017: |
|
Dále doporučujeme:
- Channel manažeři roku 2015
- Channel manažeři roku 2014
- Channel manažeři roku 2013
- Channel manažeři roku 2012
Zdroj: Channelworld


