Celkem sedm měst O2 pokryje do konce května. Zbylých čtyřicet lokalit přidá do 30. 6. 2011. Společnost v prohlášení uvedla, že mobilní internet tak budou moci vyžívat obyvatelé 374 měst a obcí, tj. téměř 45 % populace.
3G síť bude dostupná v těchto nových lokalitách:
| Pokryto do 31. 5. 2011 | Pokryto do 30. 6. 2011 | |
| Ústí nad Orlicí | Adamov | Mořkov |
| Klimkovice | Český Těšín | Vlčnov |
| Hlinsko | Uničov | Králíky |
| Bělá pod Pradědem | Hustopeče | Úsobí |
| Kamenice nad Lipou | Dolní Bojanovice | Hostouň |
| Pacov | Čejč | Žlutice |
| Velké Meziříčí | Dubňany | Hrádek |
| Mutěnice | Lázně Bohdaneč | |
| Rohatec | Sezemice | |
| Hnojník | Vítkov | |
| Albrechtice | Strání | |
| Stonava | Rybí | |
| Štěpánov | Bolatice | |
| Hlučín | Hradec nad Moravicí | |
| Lipník nad Bečvou | Kobeřice | |
| Zubří | Kravaře | |
| Podivín | Velké Losiny | |
| Velké Pavlovice | Březolupy | |
| Ledeč nad Sázavou | Kunovice | |
| Hodslavice | Popovice | |
Aktuální mapa pokrytí je k dispozici zde.
V nedávném průzkumu společnosti Ipsos Tambor respondenti označili mobilní datové služby a pokrytí mobilním internetem od O2 jako nejlepší.
Zdroj: Telefónica O2